Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
Até 965,67 | 8 |
de 965,68 até 1.609,45 | 9 |
de 1.609,46 até 3.218,90 | 11 |
Portaria Interministerial nº 48, de 12 de fevereiro de 2009.
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
Até 965,67 | 8 |
de 965,68 até 1.609,45 | 9 |
de 1.609,46 até 3.218,90 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário